128*32 | T12832C018B | 35.0*16.4 | 32.0*10.0 | 产品描述 | JPG | TLS8201 | 串(焊接) |
T12832C020 | 36.6*17.6 | 32.0*10.0 | 产品描述 | JPG | TLS8201 | 串(插接) | |
T12832C006B | 65.5*27.5 | 62.0*17.1 | 产品描述 | JPG | ST7565R | 并/串 | |
132*32 | T13232C018 | 34.4*15.0 | 30.0*9.4 | 产品描述 | JPG | UC1701 | 串 |
128*64 | T12864C012B | 28.5*20.0 | 25.5*13.3 | 产品描述 | JPG | UC1701 | 串 |
T12864C005B | 28.5*20.0 | 25.5*13.3 | 产品描述 | JPG | ST7565R | 并 | |
T12864C059A | 28.5*20.0 | 25.5*13.3 | 产品描述 | JPG | UC1701 | 并 | |
T12864C587 | 33.0*23.0 | 29.0*13.5 | 产品描述 | JPG | TLS8201 | 串 | |
T12864C030 | 33.9*32.5 | 30.9*23.0 | 产品描述 | JPG | ST7567 | 串 | |
T12864C042 | 36.6*28.0 | 34.6*22.5 | 产品描述 | JPG | ST7565R | 串 | |
T12864C038A | 38.7*39.2 | 35.5*30.0 | 产品描述 | JPG | UC1701 | 并/串 | |
T12864C016 | 43.0*30.0 | 40.0*22.0 | 产品描述 | JPG | UC1701 | 并/串 | |
T12864C088 | 43.5*33.0 | 39.8*25.5 | 产品描述 | JPG | UC1701 | 串 | |
T12864C048A | 48.0*37.0 | 44.0*29.0 | 产品描述 | JPG | ST7565R | 并/串 | |
T12864C139 | 57.2*42.5 | 54.2*32.5 | 产品描述 | JPG | ST7565R | 并/串 | |
T12864C432A | 58.0*39.0 | 54.0*31.0 | 产品描述 | JPG | ST7565R | 并/串 | |
T12864C432B | 59.6*43.0 | 54.0*31.0 | 产品描述 | JPG | ST7565R | 并/串 | |
T12864C002B | 69.1*50.0 | 65.5*38.0 | 产品描述 | JPG | ST7565R | 并/串 | |
T12864C002c | 69.1*46.0 | 65.5*38.0 | 产品描述 | JPG | ST7565R | 并/串 | |
T12864C336 | 75.8*47.8 | 71.7*38.8 | 产品描述 | JPG | ST7565R | 并 | |
128*128 | T128128C453 | 49.0*55.0 | 42.0*44.5 | 产品描述 | JPG | UC1617 | 并 |
T128128C064 | 41.5*56.5 | 36.9*46.1 | 产品描述 | JPG | UC1617W | 并/串/I2C | |
160*160 | T160160C002 | 64.0*70.0 | 60.0*60.0 | 产品描述 | JPG | UC1698 | 并/串 |
240*128 | T240128C00G | 105.5*68.2 | 98.5*57.5 | 产品描述 | JPG | UC1608 | 并 |
320*100 | T320100C141 | 141.0*41.0 | 133.0*26.0 | 产品描述 | JPG | UC1698 | 并 |
16*2字符 | T1602C01A | 68.6*26.0*2.8 | 64.6*16.0 | 产品描述 | JPG | ST7032 | 并/串/I2C |
2寸12864LCD液晶屏